Apen Group heeft een nieuwe serie verwarmingseenheden ontworpen, AH-SPORT, speciaal voorbestemd voor sportieve installaties : pressostatische en tensostatische structuren – zwembaden – tennisterreinen - tentoonstellingshallen – openbare evenementen. Het esthetisch uitzicht is zeer verzorgd en de aluminium profielen die de panelen verbinden versterken de geometrische vormen. Het hart van de unit is de verwarmingsmodule PCH, gestuurd door een elektronische kaart die de weergave van alle informaties beheerd, evenals de storingen, het opstarten, het stoppen en de modulatie van de premix brander. De PCH module heeft de eigenschap om in modulatie modus te werken; dit wil zeggen dat het geleverde calorisch vermogen en derhalve de calorische toevoer (verbruik brandstof) wijzigt volgens de warmtevraag. Door de warmtevraag in de omgeving te verminderen zal de module minder gas verbruiken en zijn efficientie verhogen tot 105% (Efficientie op Hi). De beweging van de lucht wordt opgewekt door een hoog rendement ventilator met "vrijloop" (plug fan) met gelijkstroom voeding en geïntegreerde frequentie controle. Het luchtdebiet kan wijzigen en kan geregeld worden via een potentiometer binnenin de warme lucht generator.
Apen Group heeft staande aangeblazen warme lucht generatoren ontworpen, type PKE-SPORT, voor het verwarmen van lichte structuren (pressostatische en tensostatische gebouwen), tennisterreinen, sportzalen, zwembaden, tentoonstellingshallen en stapelhuizen.
Het zijn condensatie units met een hoge efficientie die uitgerust moeten worden met gasgeblazen branders (aardgas, propaan, butaan). In deze "pagina" stellen wij u de PKE-SPORT generatoren voor die bestemd zijn voor pressostatische structuren. De aangeblazen warme lucht generatoren PKE voor tensostatische gebouwen zijn dezelfde als deze voorgesteld op onze "pagina": Warme lucht generatoren.
In onze catalogus kunt u een zeer uitgebreid gamma aan accessoires terugvinden voor de warme lucht generatoren PKE SPORT of AH SPORT.
Model | Luchtdebiet |
Lucht druk |
Thermisch vermogen |
Rendement | Motor | ||
m³/h | Pa | min.kW | max.kW | min.% | max.% | kW | |
AH105BE-T | 7500 | 150 | 22.77 | 97.15 | 108.40 | 97.15 | 2 x 0.8 |
AH160BE-T | 14200 | 150 | 35.54 | 160.06 | 108.35 | 97.60 | 4 x 0.8 |
AH210BE-T | 17400 | 300 | 44.54 | 194.30 | 108.42 | 97.15 | 4 x 2.0 |
AH240BE-T | 22500 | 150 | 53.31 | 240.09 | 108.35 | 97.60 | 6 x 0.8 |
AH320BE-T | 26100 | 300 | 68.31 | 291.45 | 108.42 | 97.15 | 6 x 2.0 |
Model |
Luchtdebiet |
Lucht druk |
Thermisch vermogen |
Rendement | Motor | ||
m³/h | Pa | min.kW | max.kW | min.% | max.% | kW | |
AH105BE-P | 8700 | 300 | 22.77 | 97.15 | 108.40 | 97.15 | 2 x 2.0 |
AH160BE-P | 16200 | 300 | 35.54 | 160.06 | 108.35 | 97.60 | 4 x 2.0 |
AH210BE-P | 17400 | 300 | 44.54 | 194.30 | 108.42 | 97.15 | 4 x 2.0 |
AH240BE-P | 26100 | 300 | 53.31 | 240.09 | 108.35 | 97.60 | 6 x 2.0 |
AH320BE-P | 26100 | 300 | 68.31 | 291.45 | 108.42 | 97.15 | 6 x 2.0 |
Model | Luchtdebiet |
Lucht druk |
Thermisch vermogen |
Rendement | Motor | ||
m³/h | Pa | min.kW | max.kW | min.% | max.% | kW | |
PKE100K-P00 | 7000 | 300 | 27 | 105 | 102,4 | 92,5 | 3 |
PKE140K-P00 | 9800 | 300 | 38 | 141 | 101,2 | 92,6 | 4 |
PKE190K-P00 | 13400 | 300 | 48 | 185 | 100,5 | 92,6 | 4 |
PKE250K-P00 | 18200 | 300 | 62 | 250 | 101,1 | 92,2 | 7,5 |
PKE320K-P00 | 21800 | 300 | 75 | 320 | 101,0 | 92,2 | 7,5 |
PKE420K-P00 | 30000 | 300 | 84 | 420 | 101,0 | 92,2 | 11 |
PKE550K-P00 | 35000 | 300 | 96 | 549 | 101,2 | 92,2 | 15 |
Voor de generatoren bestemd voor tensostatische gebouwen, zie « pagina » Warme lucht generatoren.